티스토리 뷰
목차
전국 6월 기준 개인 택시 매매 시세를 알려드리도록 하겠습니다.
부산 울산 경상남도 주요 지역 매매시세
지역 | 전월 시세(만원) | 당월 시세(만원) |
부산 | 9,200 | 9,800 |
울산 | 9,700 | 9,700 |
창원 | 9,000 | 9,000 |
김해 | 13,500 | 13,500 |
진주 | 14,000 | 14,000 |
양산 | 15,500 | 15,500 |
거제 | 19,000 | 19,000 |
통영 | 12,500 | 12,500 |
사천 | 9,500 | 9,500 |
밀양 | 8,500 | 8,500 |
대구, 경북 주요 지역 매매시세
지역 | 전월 시세(만원) | 당월 시세(만원) |
대구 | 5,000 | 5,000 |
포항 | 11,000 | 11,000 |
구미 | 13,000 | 13,000 |
경주 | 12,000 | 12,000 |
안동 | 12,500 | 12,500 |
경산 | 14,000 | 14,000 |
영주 | 10,000 | 10,000 |
김천 | 12,000 | 12,000 |
영천 | 8,500 | 8,500 |
상주 | 8,500 | 8,500 |
광주, 전라 호남, 제주 주요 지역 매매시세
지역 | 전월 시세(만원) | 당월 시세(만원) |
광주 | 14,000 | 13,500 |
목포 | 20,000 | 20,000 |
여수 | 20,000 | 20,000 |
순천 | 15,300 | 15,300 |
광양 | 17,000 | 17,000 |
전주 | 14,500 | 14,500 |
익산 | 12,500 | 12,500 |
군산 | 12,500 | 12,500 |
정읍 | 8,500 | 8,500 |
제주 | 16,200 | 16,000 |
반응형